发布时间:2014/04/17 浏览量:8098
比上期 | 涨跌幅 (%) | ||||
大 米 | 粳米 | 千克 | 5.95 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 富强粉 | 千克 | 5.60 | 0.02 | 0.4 |
面 粉 | 标准粉 | 千克 | 4.49 | -0.01 | -0.2 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.48 | 0.01 | 0.2 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 27.16 | -0.07 | -0.3 |
大豆油 | 5L桶装 | 升 | 11.05 | -0.09 | -0.8 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 13.91 | -0.08 | -0.6 |
猪 肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 22.15 | -0.49 | -2.2 |
猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 22.21 | -0.47 | -2.1 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 66.31 | -0.14 | -0.2 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 66.39 | -0.12 | -0.2 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 18.93 | 0.09 | 0.5 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 20.57 | -0.01 | -0.1 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 16.78 | 0.01 | 0.1 |
鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 9.75 | -0.01 | -0.1 |
活鲤鱼 | 千克 | 13.84 | -0.03 | -0.2 | |
活草鱼 | 千克 | 16.53 | 0.01 | 0.1 | |
带 鱼 | 千克 | 30.99 | 0.04 | 0.1 | |
大白菜 | 千克 | 2.57 | 0.16 | 6.6 | |
油 菜 | 千克 | 4.79 | -0.25 | -5.0 | |
芹 菜 | 千克 | 4.95 | -0.26 | -5.0 | |
黄 瓜 | 千克 | 6.06 | -0.47 | -7.2 | |
西红柿 | 千克 | 7.31 | -0.42 | -5.4 | |
豆 角 | 千克 | 11.58 | -1.05 | -8.3 | |
土 豆 | 千克 | 4.63 | 0.01 | 0.2 | |
苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 11.98 | 0.02 | 0.2 |
香 蕉 | 国产 | 千克 | 7.69 | 0.11 | 1.5 |
注:上期为2014年3月21-30日。 |