发布时间:2014/04/17 浏览量:6772
2014年3月份规模以上工业生产主要数据 | ||||
3月 | 1-3月 | |||
绝对量 | 同比增长 | 绝对量 | 同比增长 | |
规模以上工业增加值 | … | 8.8 | … | 8.7 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 2.9 | … | 3.3 |
制造业 | … | 9.9 | … | 9.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 5.4 | … | 4.5 |
分经济类型 | ||||
国有及国有控股企业 | … | 4.6 | … | 4.5 |
集体企业 | … | 1.7 | … | 3.1 |
股份制企业 | … | 10.1 | … | 10.0 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 7.8 | … | 7.8 |
主要行业增加值 | ||||
农副食品加工业 | … | 8.2 | … | 8.9 |
食品制造业 | … | 9.5 | … | 9.4 |
纺织业 | … | 6.1 | … | 6.6 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 11.5 | … | 11.8 |
医药制造业 | … | 12.6 | … | 13.0 |
橡胶和塑料制品业 | … | 9.8 | … | 10.6 |
非金属矿物制品业 | … | 10.1 | … | 10.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 7.9 | … | 7.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 13.7 | … | 13.5 |
金属制品业 | … | 11.5 | … | 12.1 |
通用设备制造业 | … | 10.7 | … | 10.9 |
专用设备制造业 | … | 10.7 | … | 11.5 |
汽车制造业 | … | 11.7 | … | 14.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 6.7 | … | 7.5 |
电气机械和器材制造业 | … | 10.4 | … | 11.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 15.3 | … | 11.3 |
电力、热力生产和供应业 | … | 4.1 | … | 3.6 |
主要产品产量 | ||||
布(亿米) | 58 | 3.7 | 151 | 2.7 |
硫酸(折100%)(万吨) | 722 | 3.0 | 2055 | 2.7 |
烧碱(折100%)(万吨) | 274 | 15.3 | 780 | 12.0 |
乙烯(万吨) | 145 | 6.1 | 430 | 5.3 |
化学纤维(万吨) | 358 | 7.9 | 972 | 4.8 |
水泥(万吨) | 20485 | 5.9 | 44728 | 4.0 |
平板玻璃(万重量箱) | 7064 | -2.8 | 20149 | 1.7 |
生铁(万吨) | 6155 | -0.9 | 17970 | 0.1 |
粗钢(万吨) | 7025 | 2.2 | 20270 | 2.4 |
钢材(万吨) | 9507 | 5.0 | 26141 | 5.3 |
十种有色金属(万吨) | 354 | 7.1 | 1016 | 6.7 |
氧化铝(万吨) |